Ingrédients
Substances laitières, Sel, Culture bactérienne.
Valeur nutritive
Pour
1 tasse (250 ml)
Teneur | % valeur quotidienne |
---|
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories 100 | ||
Lipides 2.5 g | 3 % | |
Saturés 1.5 g | 8 % | |
+ trans 0 g | ||
Cholestérol 10 mg | ||
Sodium 190 mg | 8 % | |
Potassium 400 mg | 9 % | |
Glucides 13 g | % | |
Fibre 0 g | 0 % | |
Sucre 10 g | ||
Protéines 8 g | ||
Calcium | 23 % | |
Fer | 0 % |
Goûtez la touche Natrel

Fait avec du lait canadien provenant d’une coopérative laitière détenue par des producteurs laitiers canadiens
Où trouver ce produit :
Ontario
Québec