Ingrédients
Crème, sel de mer. Contient du lait.
Valeur nutritive
Pour
2 cuillères à thé (10 g)
Teneur | % valeur quotidienne |
---|
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories 70 | ||
Lipides 8 g | 11 % | |
Saturés 5 g | 27 % | |
+ trans 0.3 g | ||
Cholestérol 20 mg | ||
Sodium 75 mg | 3 % | |
Glucides 0 g | ||
Fibre 0 g | 0 % | |
Sucre 0 g | 0 % | |
Protéines 0.1 g | ||
Potassium | 0 % | |
Calcium | 0 % | |
Fer | 0 % |
Goûtez la touche Natrel

Fait avec du sel de mer

Seulement deux ingrédients
Où trouver ce produit :
Colombie-Britannique
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec